MT, No2, No3, No4, No5, No6
本品は高精度重切削用として、スタンダードタイプの特徴および精度を傘型用に設計し、広範囲に使用できるように研究の結果製作されたものであります。
精密加工に最適です。従来の傘型センターではなし得なかった精度を持っています。中心振れ0.003mm以内です。
パイプ状およびリング状の加工物に適しており、ワークの外周面をー回の取付で加工することが出来ます。
円錐部内部は完全に密閉されており、切削剤、切粉、ゴミなどの侵入は全く防止されております。


| 回転センター寸法表 | (単位mm) | 重量 | ||||||||
| (MT) | A | B | C | L | M | D | d | α | (kg) | |
| BS型No.2 | 2 | 32.5 | 19.5 | 68 | 120 | 4.5 | 70 | 20 | 75゜ | 0.83 |
| BS型No.3 | 3 | 42 | 19.5 | 85.5 | 148.5 | 5 | 84 | 20 | 75゜ | 1.46 |
| BS型No.3B | 3 | 61 | 22 | 85.5 | 168.5 | 5 | 119 | 26 | 75゜ | 3.31 |
| BS型No.4 | 4 | 61 | 22 | 107.5 | 190.8 | 6 | 119 | 26 | 75゜ | 3.61 |
| BS型No.4B | 4 | 78 | 31 | 107.5 | 216.8 | 6 | 158 | 39 | 75゜ | 8.16 |
| BS型No.5 | 5 | 78 | 31 | 136.7 | 245.7 | 8 | 158 | 39 | 75゜ | 9.02 |
| BS型No.5B | 5 | 110 | 35 | 136.7 | 281.7 | 8 | 216 | 47.5 | 75゜ | 19.31 |
| BS型No.6 | 6 | 110 | 35 | 190 | 335 | 9.5 | 216 | 47.5 | 75゜ | 20.81 |
形状構造
構造
材質加工
使用上